PV Sól Off Grid 15kw Sólkerfi heima fyrir hús
PV sól af rafkerfi 15kw heimili sólkerfi fyrir hús:
Stýringargerð: PWM eða MPPT
Útgangstíðni: 50Hz eða 60Hz
Vinnutími (h): 24 tímar
Kerfisgerð: Off Grid
AC tenging: Einfasa eða 3 fasa
Rafstraumur: 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
AC tíðni: 50Hz eða 60Hz
Kerfisábyrgð: 10 ár
Líftími: 25 ár
System Efficiency:>90%
Vottorð: CE / ISO / IEC61215 / IEC61730
OEM pöntun: ásættanlegt
Forskrift: Venjulegt
Gerð sólarplötu: Stig A fjölkristallað
Rafhlaða gerð: Blýsýra
Útgangsspenna (V): AC 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
Burðarafl (W): 15kw
Lýsing

![]()

| Fyrirmynd | WHS280P-72 | WHS290P-72 | WHS295P-72 | WHS300P-72 | WHS305P-72 | WHS310P-72 | WHS320P-72 |
| Metið hámarksafl við STC | 280W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W | 320W |
| Hámarks aflspenna (Vmp) | 35.6V | 35.8V | 36.1V | 36.3V | 36.5V | 36.7V | 37.2V |
| Hámarksafl núverandi (Imp) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8.29A | 8.38A | 8.45A | 8.61A |
| Opin hringrás spenna (Voc) | 44.6V | 44.8V | 45.1V | 45.3V | 45.6V | 45.9V | 46.4V |
| Skammhlaupsstraumur (Isc) | 8.66A | 8.72A | 8.78A | 8.84A | 8.91A | 8.96A | 9.05A |
| Skilvirkni eininga | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
| Kraftaþol | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Geislun 1000W / m& sup2 ;, Module hitastig 25& deg; c, Loftmassi 1,5 | |||||||
| Vélrænir breytur | |||||||
| Frumugerð | Pólý-kristallað 156x156mm (6 tommur) | ||||||
| Fjöldi frumna | 72(6x12) | ||||||
| Mál | 1956x990x40 / 45 / 50mm | ||||||
| Gler | 3,2 mm, hár sending, lágt járn, hert gler | ||||||
| Tengibox | IP65&magnari; IP67 metinn | ||||||
| Útgangsstrengur | Kaflastærð: 4mm&magnari; sup2 ;, Lengd: 900mm | ||||||
| Rammi | Anodized álfelgur | ||||||
| Fjöldi framhjá díóða | 3&magnari; 6 | ||||||
| Tengi | MC4 Samhæft | ||||||
| Vinnuaðstæður | |||||||
| Hámarks spenna kerfisins | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
| Vinnuhitastig | -40& deg; c ~ +85& deg; c | ||||||
| Hámarks röð öryggi | 15A | ||||||
| NOCT | 45&magnari; plúsmagn; 2&magnari; deg; c | ||||||
| Umsóknarflokkur | Flokkur A | ||||||
| Hitastuðull | |||||||
| Hitastuðull Pmax | -0,41% /& deg; c | ||||||
| Hitastuðull Voc | -0,31% /& deg; c | ||||||
| Hitastuðull Isc | +0,06% /& deg; c | ||||||




maq per Qat: sólkerfi, PV sól, 15kw heimasólkerfi, sólkerfi fyrir hús, sól frá neti 15kw












